システム開発をしていると、内部でデータ管理している日付は西暦形式だが、画面や帳票に表示する日付は和暦形式ということがよくある。
西暦から和暦を都度調べるのは手間なので、変換方法をメモしておく。
| 元号 | 期間 | 西暦⇒和暦の変換方法 | 変換例 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 ~ | 西暦年下2桁から18を引く。 | 2019年 令和1年 2020年 令和2年 ・・・ |
| 平成 | 1989年1月8日 ~ 2019年4月30日 | 西暦年下2桁に12を足す。 | 1989年 平成1年 1990年 平成2年 ・・・ 2018年 平成30年 2019年 平成31年 |
| 昭和 | 1926年12月25日 ~ 1989年1月7日 | 西暦年下2桁から25を引く。 | 1926年 昭和1年 1927年 昭和2年 ・・・ 1988年 昭和63年 1989年 昭和64年 |
| 大正 | 1912年7月30日 ~ 1926年12月24日 | 西暦年下2桁から11を引く。 | 1912年 大正1年 1913年 大正2年 ・・・ 1925年 大正14年 1926年 大正15年 |
| 明治 | 1868年9月8日 ~ 1912年7月29日 | 西暦年下2桁に33を足す。 | 1868年 明治1年 1869年 明治2年 ・・・ 1911年 明治44年 1912年 明治45年 |
